Hardware
Hardware
EINZELKOMPONENTEN
CPU INTEL
Sockel 1700 BOX 12. Generation
43000 | INTEL Core i3-14100F 3.5GHz LGA1700 12M Cache Boxed CPU | 4-Core | 150,-- |
43000 | INTEL Core i5-14400 2.6GHz LGA1700 20M Cache Boxed CPU | 6-Core | 290,-- |
43000 | INTEL Core i5-14600K 3.5GHz LGA1700 24M Cache Boxed CPU | 14-Core | 395,-- |
43000 | INTEL Core i7-14700 2.1GHz LGA1700 33M Cache Boxed CPU | 20-Core | 460,-- |
43000 | INTEL Core i7-14700K 3.4GHz LGA1700 33M Cache Boxed CPU | 20-Core | 525,-- |
43000 | INTEL Core i9-14900 2.0GHz LGA1700 36M Cache Boxed CPU | 24-Core | 725,-- |
43000 | INTEL Core i9-14900K 3.2GHz LGA1700 36M Cache Boxed CPU | 24-Core | 730,-- |
Sockel 2066, BOX
DRUCKER
Laser
61000 | BROTHER, CANON, EPSON, HP, KYOCERA, LEXMARK OKI, SAMSUNG, XEROX | | auf Anfrage |
Multifunktion
61000 | BROTHER, CANON, EPSON, HP, KYOCERA, LEXMARK OKI, SAMSUNG, | | auf Anfrage |
Matrix / Nadeldrucker
61000 | EPSON, LEXMARK, OKI | | auf Anfrage |
Tintenstrahl
61000 | CANON, EPSON, HP | | auf Anfrage |
GEHÄUSE
AT Gehäuse
20012 | AT Netzteil | 230 Watt' | 42,-- |
ATX Gehäuse
ATX Netzteile
20023 | Enermax, Corrsair, be quiet!, | | auf Anfrage |
GRAFIKKARTEN
NVIDIA PCI-Express
momentan nicht lieferbar, Preise und Lieferzeit auf Anfrage
ATI PCI-Express
momentan nicht lieferbar, Preise und Lieferzeit auf Anfrage
GRAFIKTABLETTS
71048 | WACOM | A6-A3 | auf Anfrage |
HARDDISK
3,5″ sATA 600
91247 | WD Blue 1TB | S-ATA600 | 50,-- |
91247 | WD Desktop Black 1TB | 7200rpm/S-ATA600 | 100,-- |
91247 | WD Blue 2TB | S-ATA600 | 65,-- |
91247 | WD Desktop Black 2TB | 7200rpm/S-ATA600 | 160,-- |
91247 | WD Blue 4TB | S-ATA600 | 110,-- |
91247 | WD Desktop Black 4TB | 7200rpm/S-ATA600 | 130,-- |
91247 | WD Blue 6TB | S-ATA600 | 190,-- |
91247 | WD Blue 8TB | S-ATA600 | 230,-- |
91247 | WD Desktop Black 8TB | 7200rpm/S-ATA600 | 320,-- |
91247 | WD Desktop Black 10TB | 7200rpm/S-ATA600 | 375,-- |
91247 | WESTERN DIGITAL Ultrastar HE14 14TB | 7200rpm/S-ATA600 | 555,-- |
SSD
91247 | WD Blue SSD 250GB SATA III 6Gb/s 6,4cm 2,5Zoll 7mm | S-ATA600, 2,5 | 60,-- |
91247 | WD Blue SSD 500GB SATA III 6Gb/s 6,4cm 2,5Zoll 7mm | S-ATA600, 2,5 | 70,-- |
91247 | Samsung 500 GB M.2 PCI-E NVMe Gen4 980 PRO Basic | M.2-GEN4, 6900 MB/s
/5000 MB/s | 100,-- |
91247 | WD Blue SSD 1TB SATA III 6Gb/s 6,4cm 2,5Zoll 7mm | S-ATA600, 2,5 | 100,-- |
91247 | Samsung 1TB M.2 PCI-E NVMe Gen4 980 PRO Basic | M.2-GEN4, 7000 MB/s / 5000 MB/s | 160,-- |
91000 | WD Blue SSD 2TB SATA III 6Gb/s 6,4cm 2,5Zoll 7mm | S-ATA600, 2,5 | 165,-- |
91247 | Samsung 2TB M.2 PCI-E NVMe Gen4 980 PRO Basic | M.2-GEN4 7000 MB/s / 5100 MB/s | 235,-- |
91247 | WD Blue SSD 4TB SATA III 6Gb/s 6,4cm 2,5Zoll 7mm | S-ATA600, 2,5 | 295,-- |
3,5″ Extern, 2,5′ IDE / Notebook
mit 2 Jahre Herstellergarantie auf Anfrage
MAINBOARD
Sockel 1700 ATX
10414 | ASUS PRIME Z790-P D5
| 4x DDRAM5, USB3.0, m.2 Gen 4, ATX | 280,-- |
10414 | ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI | 4x DDRAM5, USB3.0, m.2 Gen 4, ATX | 350,-- |
10414 | ASUS ROG STRIX Z790-F WIFI | 4x DDRAM5, USB3.0, m.2 Gen 4, ATX | 510,-- |
10414 | ASUS ROG MAXIMUS Z790 FORMULA | 4x DDRAM5, USB3.0, m.2 Gen 4, WIFI | 860-- |
MONITOR
TFT
17.0″ TFT
12910 | HANNS-G HG171AB, wideScreen | 17.0' LCD-TFT, 500:1 | 85,-- |
19.0″ TFT
12907 | HANNS-G HW191DP, dual Input, Multimedia | 19.1' LCD TFT, 700:1 | 110,-- |
12907 | HANNS-G JC198DJ, dual Input, Multimedia, Pivot, höhenverstellbar | 19.1' LCD TFT, 1000:1 | 130,-- |
12900 | LG L1942T, dual Input, wideScreen | 19.1' LCD TFT, 8000:1 | 160,-- |
22″ – 30″ TFT
12900 | HANNS-G HG221AP, analog | 22.0' LCD TFT, 3000:1 | 150,-- |
12900 | HANNS-G HI221AP, analog | 22.0' LCD TFT, 1000:1 | 150,-- |
12900 | HANNS-G HI221AP, dual Input | 22.0' LCD TFT, 3000:1 | 170,-- |
12900 | LG W2242T, dual Input | 22.0' LCD TFT, 8000:1 | 190,-- |
12900 | LG W2252TQ, dual Input | 22.0' LCD TFT, 10000:1 | 200,-- |
12900 | LG W2452TX, dual Input | 24.0' LCD TFT, 10000:1 | 300,-- |
12900 | HANNS-G HG281DJ, dual Input | 26.0' LCD TFT, 800:1 | 425,-- |
12900 | LG W2600H, dual Input | 26.0' LCD TFT, 5000:1 | 475,-- |
12900 | LG W3000H, dual Input, pivot, höhenverstellbar | 30.0' LCD TFT, 3000:1 | 1.200,-- |
DATA-, VIDEO-, AUDIO-PROJEKTOR
12500 | ACER – HITACHI – VIEWSONIC – INTOUCH – BENQ – SONY – NEC – PANASONIC | | auf Anfrage |
USV ANLGAEN
SCANNER
auf Anfrage
SPEICHER / RAM
288 DIMM PC5, DDR5:
16006 |
KINGSTON 16GB 6000MHz DDR5 CL40 DIMM Kit of 2 XMP
|
KINGSTON FURY Beast Black
|
85,– |
16006 |
KINGSTON 32GB 6000MHz DDR5 CL40 DIMM Kit of 2 XMP |
KINGSTON FURY Beast Black
|
140,– |
16006 |
KINGSTON 64GB 6000MHz DDR5 CL40 DIMM Kit of 2 XMP
|
KINGSTON FURY Beast Black
|
260– |
USB FLASH DRIVE:
16002/003/004/175 |
KINGSTON DataTraveler 100: 64GB/128GB/256GB |
USB 3.2 |
20,–/25,–/35,– |
XPC
Alle Preise in EURO inkl. USt.
Zwischenverkauf, Irrtuemer, Druckfehler, Preis-und technische Aenderungen vorbehalten.
Alle Preise verstehen sich als Barverkauf-Selbstabhol-Preis.